DOWNLOAD
Dateigröße: 24 kB
Semester | Modul | Lehrveranstaltung | ECTS | Summe |
---|---|---|---|---|
1. | A1 | VO Statistik für Fortgeschrittene | 5 | |
A1 | VO Forschungsmethoden für Fortgeschrittene | 5 | ||
A1 | VO Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik | 4 | ||
A3 | VU nach Wahl aus Schwerpunkt | 4 | ||
A3 | VU nach Wahl aus Schwerpunkt | 4 | ||
A3 | VU nach Wahl | 4 | ||
B1.1 | SE Vertiefungsseminar | 4 | ||
30 | ||||
2. | A3 | VU nach Wahl | 4 | |
A4 | Freie Fächer (z.B. VU) | 4 | ||
B1.1 | SE Vertiefungsseminar | 4 | ||
B1.2 | SE Anwendungsseminar | 4 | ||
B1.2 | SE Anwendungsseminar | 4 | ||
B1.3 | SE Theorie und Empirie wissenschaftlichen Arbeitens 1 | 8 | ||
28 | ||||
3. | A4 | Freie Fächer (z.B. außerhalb der Psychologie) | 6 | |
B1.3 | SE Theorie und Empirie wissenschaftlichen Arbeitens 2 | 8 | ||
A2 | PR Projektpraktikum | 10 | ||
B1.1 | SE Vertiefungsseminar | 4 | ||
C | Masterarbeitsseminar | 2 | ||
30 | ||||
4. | C | Masterarbeitsseminar | 2 | |
Masterarbeit | 26 | |||
Masterprüfung | 4 | |||
32 | ||||
120 |
Link zum Vorlesungsverzeichnis